Verified Supplier
Anhui VMAX machinery Co.,ltd
| Factory
Experience:2010-12-20
Buyer Protection
- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
Latest Browsing
Product Details
- Size: 4270*2230*2560mm
- Place of Origin: Anhui,China
- Brand Name: VMAX
- Model Number: CPCD50
- Weight: 12860.000 kg
| Main informaiton | ||||||||||||||||
| 1 | Manufacturer | Vmax | ||||||||||||||
| 2 | Model | CPCD50S | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |||||||||
| 3 | Model | diesel | ||||||||||||||
| 4 | Rated capacity | kg | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 80000 | 10000 | ||||||||
| 5 | Load center | mm | 500 | 600 | ||||||||||||
| 6 | Operator type | drive in seat | ||||||||||||||
| Size | ||||||||||||||||
| 7 | Max. lift height of mast with Load-backrest | mm | 4280 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4320 | ||||||||
| 8 | Max.lift height of fork(standard) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 9 | Height of mast (standard) | mm | 2330 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2840 | ||||||||
| 10 | Free lift height(standard) | mm | 140 | 205 | 205 | 205 | 205 | 100 | ||||||||
| 11 | Height of Load-backrest | mm | 1240 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1015 | ||||||||
| 12 | Distance from seat to overhead guard | mm | 1000 | 1045 | 1080 | |||||||||||
| 13 | Front wheel overhead | mm | 2245 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | ||||||||
| 14 | Length without fork | mm | 3110 | 3440 | 3440 | 3440 | 3600 | 4270 | ||||||||
| 15 | Front overhang | mm | 565 | 590 | 590 | 590 | 590 | 720 | ||||||||
| 16 | Rear overhang | mm | 553 | 600 | 660 | 740 | 760 | 742 | ||||||||
| 17 | Wheel base | mm | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||||||||
| 18 | The height of traction pin | mm | 350 | 395 | 395 | 395 | 395 | 520 | ||||||||
| 19 | Min. ground clearance | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | ||||||||
| 20 | Overall width | mm | 1480 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||||||||
| 21 | The distance between forks | mm | 1370/300 | 1840/300 | 1840/300 | 1840/300 | 1840/300 | 2460/450 | ||||||||
| 22 | Tread(front /rear) | mm | 1180/1190 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1800 | ||||||||
| 23 | Min. Turning radius(outside) | mm | 2740 | 3250 | 3370 | 3370 | 3370 | 4080 | ||||||||
| 24 | Min. Turning radius(inside) | mm | 270 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||
| 25 | Min. Intersecting aisle | mm | 3365 | 2960 | 3040 | 3040 | 3060 | 3540 | ||||||||
| 26 | Mast tilt angle | deg | 6° / 12° | |||||||||||||
| 27 | Fork size | mm | 1220X150X50 | 1220X150X55 | 1220X150X60 | 1220X150X70 | 1220X150X75 | 1220X175X80 | ||||||||
| Performance | ||||||||||||||||
| 28 | Speeds | Max.Drive speeds(with/without full load) | km/h | 18/19 | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 20/22 | |||||||
| 29 | Lifting speeds (with /without full load) | mm/s | 400 | 510 | 510 | 500 | 480 | 340 | ||||||||
| 30 | Lowering speeds(with /without full load) | mm/s | 350/400 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ||||||||
| 31 | Max. tractive force(with/without full load) | KN | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | 58 | ||||||||
| 32 | Max.grade ability (with/without full load) | % | 18/20 | 35/18 | 32/18 | 30/18 | 28/18 | 22 | ||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| 33 | Total weight | kg | 6400 | 8160 | 8640 | 9340 | 9850 | 12860 | ||||||||
| 34 | Weight Distribution full load (front/ rear) | kg | 9540/1360 | 11810/1350 | 13060/1580 | 14560/1780 | 14880/1970 | 20480/2170 | ||||||||
| 35 | Weight Distribution zero load(front / rear) | kg | 2630/3770 | 4100/4060 | 3800/4760 | 3860/5500 | 4070/5800 | 5770/6880 | ||||||||
| Wheels and Tyres | ||||||||||||||||
| 36 | Quantity of wheels | 2 X / 2 | 4 X / 2 | |||||||||||||
| 37 | Type of tyres | Penumatic tires | ||||||||||||||
| 38 | Tires | Front | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | ||||||||
| 39 | Rear | 7.00-12.12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | |||||||||
| 40 | Driving Brake | hydraumatic pedal | ||||||||||||||
| 41 | Parking Brake | Mechanical manual | ||||||||||||||
| Control device for driving and transmitting | ||||||||||||||||
| 42 | Battery | V/AH | 24/2X80 | |||||||||||||
| 43 | Engine (standard) | Model | xichai 4DX23-82GG3U | xichaiCA4DF3-12GCG3U | ||||||||||||
| 44 | Rated output | kw/rpm | 60/2200 | 85/2200 | ||||||||||||
| 45 | Rated torque | N.m/rpm | 360/1500~1800 | 460/1300~1700 | ||||||||||||
| 46 | No.of cylinder | 4×102×118 | 4×110×125 | |||||||||||||
| 47 | Displacement | L | 3.857 | 4.752 | ||||||||||||
| 48 | Fuel tank capacity | L | 80 | 140 | ||||||||||||
| 49 | Number of speeds for transmission | 2-2 Hand shift transmission/1-1 Power shift transmission | ||||||||||||||
- Size: 4270*2230*2560mm
- Place of Origin: Anhui,China
- Brand Name: VMAX
- Model Number: CPCD50
- Weight: 12860.000 kg






